| 















|
| Kiekis | Įrenginio tipas | Maksimalus skersmuo | Apdirbamas ilgis | Strypo diametras |
| 2 | Cildemeister CT40 | 250 | 600 | 45 |
| 3 | Colchester Tornado 200B | 250 | 400 | 65 |
1 | Colchester Tornado 200A | 250 | 400 | 65 |
| 2 | 16K20F3 | 400 | 700 | 50 |
Universalūs tekinimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Maksimalus skersmuo | Apdirbamas ilgis | Strypo diametras |
| 4 | 16K20 | 400 | 1000 | 50 |
| 2 | 1M63 | 630 | 1500 | 2 |
| 2 | 16K25 | 400 | 1000 | 50 |
Koordinatinio ištekinimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Apdirbami matmenys (x, y,z) |
| 3 | 2E450AF30 | 1000 x 630 x 500 |
| 1 | 2431SF10 | 400 x 260 x 130 |
| 2 | 24K40SF4 | 600 x 350 x 400 |
CNC vertikalaus frezavimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Apdirbami matmenys (x, y, z) |
| 3 | HAAS VF2 | 762 x 408 x 508 |
| 1 | Mikron VCE750 | 762 x 408 x 508 |
1 1 | Deckel Maho MH600E Mikron 1250 | 600 x 450 x 450 1250 x 660 x 600 |
Vertikalaus frezavimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Apdirbami matmenys (x, y, z) |
| 4 | FSS400 2/PS | 1120 x 345 x 400 |
| 1 | 6T13F3-1 | 1000 x 400 x 410 |
| 1 | 6R12 | 800 x 250 x 410 |
| 3 | 6T12-1 | 800 x 250 x 410 |
| 2 | 6M13P | 1000 x 400 x 430 |
Horizontalaus frezavimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Apdirbami matmenys (x, y, z) |
| 1 | FVD-32 | 630 x 250 x320 |
| 2 | 6R83G | 1000 x 400 x 420 |
| 2 | FW400/E | 1120 x 345 x 400 |
Frezavimo - kopijavimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Apdirbami matmenys (x, y, z) |
| 2 | 6V443 | 1000 x 500 x 320 |
Sriegių šlifavimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Maksimalus skersmuo | Apdirbamas ilgis |
| 2 | 5K822B | 200 | 500 |
| 1 | 5822 | 200 | 500 |
Apvalaus šlifavimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Maksimalus skersmuo | Apdirbamas ilgis |
| 3 | 3M153U | 160 | 500 |
| 1 | 3B12 | 150 | 500 |
| 1 | 3132 | 300 | 700 |
Plokščio šlifavimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Maksimalus plotis | Apdirbamas ilgis |
| 2 | 3B724 | 400 | 2000 |
| 2 | 3B722 | 320 | 800 |
| 1 | 3E711V | 200 | 630 |
Elektroerozinio apdirbimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | Apdirbami matmenys (x, y, z) |
| 1 | Agiecut 250SF | 400 x 250 x 200 |
| 1 | 4732FM | 200 x 125 x 70 |
| 1 | ONA Compact 2 | 300 x 250 x 200 |
Terminio apdirbimo įrenginiai |
| Kiekis | Įrenginio tipas | T max (C0) | Apdirbami matmenys (x, y, z) |
| 1 | PK105/12 | 1280 | 500 x 350 x 600 |
| 1 | PP 140/65 | 650 | 450 x 500 x 600 |
Kiti įrenginiai |
| 1 | CNC Koordinatinė matavimo mašina UMC550 |
| 1 | Universalus matavimo mikroskopas УЙМ-23 |
| 1 | Juostinis metalo pjovimo įrenginys PILOUS ARG 290 PLUS |